Anhängervermietung Krug in Dinslaken…
… Ihre erste Adresse für Anhänger in Dinslaken und Umgebung
Preisliste PKW Anhängervermietung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 Std./ brutto | 4 Std./ netto | Tag/ brutto | Tag/ netto | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PKW Anhänger | offen | 750 kg | 11,77 € | 14,00 € | 15,97 € | 19,00 € |
Netz | Zuladung | 590 kg | 2,10 € | 2,50 € | 2,10 € | 2,50 € |
PKW Anhänger 2t | Tandem | Zuladung: 1,25t Länge: 2,97 m | 15,97 € | 19,00 € | 23,53 € | 28,00 € |
PKW Anhänger | Plane | 750 kg, Zuladung 560 kg | 12,61 € | 15,00 € | 16,81 € | 20,00 € |
Großraumanhänger | Plane | L: 4m, B:1,50m, H: 2m, 12m³, 1,5t | 20,17 € | 24,00 € | 27,73 € | 33,00 € |
Autotransport-Anhänger | 1,8 t 4m x 2m | 29,41 € | 35,00 € | 41,60 € | 49,50 € | |
Baumaschinen- Transport- Anhänger | 41,60 € | 49,50 € | ||||
Baumaschinen-Transport-Anhänger zum Transport UNSERER Maschinen | 25,21 € | 30,00 € | ||||
Zurrgurte | 1,26 € | 1,50 € |
Alle preislichen Angaben ohne Gewähr!