Bohrmaschinen und Rührwerke | 4 Std./ netto | 4 Std./ brutto | Tag/ netto | Tag/ brutto |
---|---|---|---|---|
11 kg Kombihammer Bosch SDS Plus | 15,97 € | 19,00 € | 23,11 € | 27,50 € |
Bohrmaschine | 6,30 € | 7,50 € | 10,08 € | 12,00 € |
Bohrhammer Duss SDS | 10,50 € | 15,00 € | 21,00 € | 25,00 € |
Winkelbohrmaschine | 8,40 € | 10,00 € | 11,76 € | 14,00 € |
Kernbohrmaschine ink. 1mm Abnutzung | 42,02 € | 50,00 € | 58,82 € | 70,00 € |
Steckdosensetzer Durchmesser: 65+80 | 8,40 € | 10,00 € | ||
Mindest Abnutzungsgebühr | 4,20 € | 5,00 € | ||
je mm | 12,61 € | 15,00 € | ||
Rührwerk 750 W | 6,72 € | 8,00 € | 8,40 € | 10,00 € |
Rührwerk 1150 W | 8,40 € | 10,00 € | 10,50 € | 12,50 € |
Alle preislichen Angaben ohne Gewähr und bis 31.12.21 gültig! Irrtümer nicht ausgeschlossen